六安市机关事务管理处2024年市直单位物业管理经费专项绩效目标表-欧洲杯网络平台
浏览次数:信息来源:市机关事务处发布时间:2024-03-27 10:41
字号:
字号:
项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
( 2024 年度) | |||||||||
项目责任人(签字): | 单位(盖章): | ||||||||
项目名称 | 运转维护费——市直单位物业管理经费 | ||||||||
主管部门及代码 | [005]六安市机关事务管理处 | 实施单位 | 六安市机关事务管理处 | ||||||
项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 3年 | ||||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 3944.93 | 年度资金总额: | 1436.05 | |||||
其中:财政拨款 | 3944.93 | 其中:财政拨款 | 1436.05 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
总 体 目 标 |
中期目标(2022年—2024年) | 年度目标 | |||||||
通过市直物业管理项目的实施,实现市行政中心、政务中心、农科大厦、市民广场(及市档馆、科技馆、文化馆)物业管理,以及新增市纪委新办公楼物业管理,推动建立多功能、绿化、环保型的现代物业管理机制。 |
通过市直物业管理项目的实施,实现市行政中心、政务中心、农科大厦、市民广场(及市档馆、科技馆、文化馆)物业管理,以及新增市纪委新办公楼物业管理,推动建立多功能、绿化、环保型的现代物业管理机制。 |
||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 物业管理地点 | 6处 | 数量指标 | 物业管理服务面积 | ≥60.96万平方米 | |||
物业管理地点 | ≥6处 | ||||||||
质量指标 | 物业服务质量 | 物业公司按照合同规定要求提供服务质量 | 质量指标 | 物业服务质量达标率 | 100% | ||||
时效指标 | 物业服务的及时性 | 及时 | 时效指标 | 物业公司的管理巡查 | 每天 | ||||
合同服务期 | 1年 | ||||||||
对物业公司服务考核的时间 | 1次/季度 | ||||||||
成本指标 | 政务中心物业 | ≤284.07万元 | 成本指标 | 行政中心物业 | 503万元 | ||||
行政中心物业 | ≤1509万元 | 老年大学新校区物业管理费 | 200万元 | ||||||
市民广场、档案馆、文化馆物业管理 | ≤1010.94万元 | 六安市纪委物业 | 138.52万元 | ||||||
老年大学新校区物业管理费 | ≤600万元 | 政务中心物业 | 94.69万元 | ||||||
六安市纪委物业 | ≤415.56万元 | 市民广场、档案馆、文化馆物业管理 | 336.98万元 | ||||||
农科大厦物业管理经费 | ≤490.05万元 | 农科大厦物业管理经费 | 163.35万元 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 物业管理公司考核等次 | 考评合格 | 社会效益指标 | 保持办公区域的清洁和整洁度 | ≥90% | |||
生态效益指标 | 打造安全、文明、整洁、高效、节能的办公环境 | 效果明显 | 生态效益指标 | 打造安全、文明、整洁、高效、节能的办公环境 | 效果明显 | ||||
可持续影响指标 | 保障电梯、空调、供水供电等基础设施正常运行 为办公人员提供良好的办公环境 | 有效保障 | 可持续影响指标 | 保障电梯、空调、供水供电等基础设施正常运行 为办公人员提供良好的办公环境 | 有效保障 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 单位工作人员满意度 | ≥90% |
文件下载