六安市机关事务管理处2023年部门项目预算公开表-欧洲杯网络平台
浏览次数:信息来源:市机关事务处发布时间:2023-05-05 17:28
字号:
字号:
2023年项目支出总表 | |||||||||||||
部门/单位:005-六安市机关事务管理处 , 005001-六安市机关事务管理处 , 005002-六安市委市政府机关安全保卫处 | 单位:万元 | ||||||||||||
项目类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 结转结余 | ||||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||||||
3,621.65 | 3,621.65 | ||||||||||||
[31]本级项目 | 运转维护费——公务用车管理服务运行维护经 | 六安市机关事务管理 | 64.46 | 64.46 | |||||||||
[31]本级项目 | 运转维护费——公车平台人员出车住宿费用 | 六安市机关事务管理 | 280.00 | 280.00 | |||||||||
[31]本级项目 | 运转维护费——市直单位物业管理经费 | 六安市机关事务管理 | 1,436.54 | 1,436.54 | |||||||||
[31]本级项目 | 运转维护费——行政中心、政务中心、农科大 | 六安市机关事务管理 | 563.80 | 563.80 | |||||||||
[31]本级项目 | 运转维护费——市级公务接待经费 | 六安市机关事务管理 | 150.00 | 150.00 | |||||||||
[31]本级项目 | 基本建设支出——市直机关办公用房维修改造 | 六安市机关事务管理 | 1,080.00 | 1,080.00 | |||||||||
[31]本级项目 | 保卫专项经费 | 六安市委市政府机关 | 46.85 | 46.85 |
文件下载