六安市机关事务管理处2023年行政中心、政务中心、农科大厦、市民广场综合管理运行专项绩效目标表-欧洲杯网络平台
浏览次数:信息来源:市机关事务处发布时间:2023-01-19 10:10
字号:
字号:
项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
( 2023 年度) | |||||||||
项目责任人(签字): | 单位(盖章): | ||||||||
项目名称 | 运转维护费——行政中心、政务中心、农科大厦、市民广场综合管理运行经费 | ||||||||
主管部门及代码 | [005]六安市机关事务管理处 | 实施单位 | 六安市机关事务管理处 | ||||||
项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 2648.13 | 年度资金总额: | 542.71 | |||||
其中:财政拨款 | 2648.13 | 其中:财政拨款 | 542.71 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
总 体 目 标 |
中期目标(2022年—2024年) | 年度目标 | |||||||
确保行政中心、政务中心、农科大厦、干部交流楼、市民广场各项目后勤服务工作管理到位、运行有序、保障有力。 |
确保行政中心、政务中心、农科大厦、干部交流楼、市民广场各项目后勤服务工作管理到位、运行有序、保障有力。 |
||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 综合管理场地数量 | ≥3处/年 | 数量指标 | 综合管理场地数量 | ≥3处/年 | |||
设备年维修次数 | 2次 | 租赁花卉数量 | ≥300盆/年 | ||||||
苗木补栽面积 | ≥80平方米/年 | 苗木补栽面积 | ≥80平方米/年 | ||||||
租赁花卉数量 | ≥300盆/年 | 设备年维修次数 | 2次 | ||||||
质量指标 | 维修维护验收合格率 | 100% | 质量指标 | 维修维护验收合格率 | 100% | ||||
苗木栽植成活率 | ≥80% | 苗木栽植成活率 | ≥80% | ||||||
设备购置验收合格率 | 100% | 设备购置验收合格率 | 100% | ||||||
时效指标 | 市直机关办公用房改造维修 | 按实际需求完成 | 时效指标 | 干部交流楼设备购买完成时限 | 按实际需求完成 | ||||
干部交流楼设备购买完成时限 | 按工作计划完成 | 苗木补栽完成时限 | 按工作计划完成 | ||||||
苗木补栽完成时限 | 及时维修 | 市直机关办公用房改造维修 | 及时维修 | ||||||
成本指标 | 开展公务接待标准化试点项目 | 10万元 | 成本指标 | 开展公务接待标准化试点项目 | 10万元 | ||||
行政中心室内连廊、楼梯及政务中心公共环境花卉租摆费 | 42.71万元 | 行政中心室内连廊、楼梯及政务中心公共环境花卉租摆费 | 42.71万元 | ||||||
行政中心、政务中心、农科大厦、市民广场各类设备材料维护 | 50万元 | 行政中心、政务中心、农科大厦、市民广场各类设备材料维护 | 50万元 | ||||||
行政中心、政务中心、农科大厦、市民广场维修改造 | 150万元 | 行政中心、政务中心、农科大厦、市民广场维修改造 | 150万元 | ||||||
干部交流楼综合运转 | 240万元 | 干部交流楼综合运转 | 240万元 | ||||||
政务中心、市民广场外苗木补栽及绿化 | 50万元 | 政务中心、市民广场外苗木补栽及绿化 | 50万元 | ||||||
社会效益指标 | 办公环境 | 安全、文明、整洁、高效、节能 | 社会效益指标 | 办公环境 | 安全、文明、整洁、高效、节能 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥90% |
文件下载